<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Algorithme, je t'ai eu...</title>
	<atom:link href="http://algorithme.je.t-ai.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://algorithme.je.t-ai.eu</link>
	<description>blog référencement pour les rapaces</description>
	<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:11:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Exploitons les statistiques Google Webmaster Tools</title>
		<link>http://algorithme.je.t-ai.eu/google/les-statistiques-google-webmaster-tools</link>
		<comments>http://algorithme.je.t-ai.eu/google/les-statistiques-google-webmaster-tools#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algorithme.je.t-ai.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Pour analyser les performances d&#8217;un site web, sa visibilité et donc en quelque sorte mesurer son référencement, on a les web-analytics. Le service Google Analytics s&#8217;est assez largement imposé et les webmasters se sont plus ou moins familiarisés avec cet outil statistique. Mais la console Google Webmaster Tools fournit elle aussi quelques données statistiques, données [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algorithme.je.t-ai.eu/google/les-statistiques-google-webmaster-tools/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mort de l&#8217; Ancre</title>
		<link>http://algorithme.je.t-ai.eu/google/la-mort-de-l-ancre-du-backlink</link>
		<comments>http://algorithme.je.t-ai.eu/google/la-mort-de-l-ancre-du-backlink#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algorithme.je.t-ai.eu/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Pour anticiper les échecs de demain, il faut parfois analyser les techniques d&#8217;aujourd&#8217;hui: certaines recettes de 2008 feront les déçus (voire les pénalités) de 2009. Sur le même schéma, certaines pénalités, filtres, déclassements et contre-performances d&#8217;aujourd&#8217;hui sanctionnent les techniques d&#8217;hier. Chronique d&#8217;une mort annoncée: La Mort de l&#8217; Ancre.


Au commencement était le Lien
Au commencement (ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algorithme.je.t-ai.eu/google/la-mort-de-l-ancre-du-backlink/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>John McCain et le spam de commentaires&#8230;</title>
		<link>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-insolite/john-mccain-encourage-le-spam-de-commentaires</link>
		<comments>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-insolite/john-mccain-encourage-le-spam-de-commentaires#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[référencement insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algorithme.je.t-ai.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;article concernant le match Obama vs McCain sur internet, dont Obama sort largement vainqueur, la McCain Team essaye de réagir en poussant ses fans au spam massif des commentaires de blogs. Les meilleurs spammeurs peuvent même gagner des &#8220;points&#8221;&#8230; si si!

L&#8217;équipe de John McCain essaye de refaire son retard sur Barack Obama sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-insolite/john-mccain-encourage-le-spam-de-commentaires/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les pénalités Google KeyBox et FeedBox</title>
		<link>http://algorithme.je.t-ai.eu/google/penalites-google-penalite-keybox-feedbox</link>
		<comments>http://algorithme.je.t-ai.eu/google/penalites-google-penalite-keybox-feedbox#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algorithme.je.t-ai.eu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un peu le bazar sur Google en ce moment, hein. Comment ça, pas chez vous? Il semblerait qu&#8217;il se soit passé quelque chose autour des 26 et 27 juin 2008. Quand certains n&#8217;hésitent pas à en appeler au hasard en inventant une Random Penalty qui peut s&#8217;avérer confortable dans la mesure où il n&#8217;y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algorithme.je.t-ai.eu/google/penalites-google-penalite-keybox-feedbox/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obama vs McCain sur les moteurs</title>
		<link>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-insolite/obama-vs-mccain</link>
		<comments>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-insolite/obama-vs-mccain#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[référencement insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algorithme.je.t-ai.eu/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis, prévue pour le 4 novembre 2008, oppose, comme d&#8217;habitude, un candidat démocrate, Barack Obama, et un candidat républicain, John McCain. Si la présence sur internet décidait du résultat final, qui serait élu? Penchons-nous sur ce match virtuel Obama vs McCain.

Nombre de résultats: Obama haut la main

résultats Google.fr
Obama: 130 millions
McCain: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-insolite/obama-vs-mccain/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eBay vend des liens &gt; spam report !</title>
		<link>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-insolite/vente-de-liens-sur-ebay</link>
		<comments>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-insolite/vente-de-liens-sur-ebay#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[référencement insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algorithme.je.t-ai.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Google n&#8217;aime pas trop la manipulation de son sacro-saint Page Rank (PR) via l&#8217;achat-vente de gros liens. Quand on sait ce que peut apporter un gros lien PR7 ou PR8 bien placé, on comprend bien que certains sont prêts à payer pour en obtenir, d&#8217;autant que certains ne se privent pas (en cachette, dorénavant, quoique&#8230;) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-insolite/vente-de-liens-sur-ebay/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petite astuce sur l&#8217;indexation Google</title>
		<link>http://algorithme.je.t-ai.eu/indexation-google/petite-astuce-sur-indexation-google</link>
		<comments>http://algorithme.je.t-ai.eu/indexation-google/petite-astuce-sur-indexation-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 17:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indexation Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algorithme.je.t-ai.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde (ou presque) connaît la petite mention &#8220;il y a x heures&#8221; voire &#8220;il y a x minutes&#8221; lors de l&#8217;arrivée d&#8217;une nouvelle page dans les résultats de recherche de Google:

De l&#8217;avis général, cette mention spéciale dans les SERPs ne concernerait que les nouvelles pages, ou en tout cas les pages fraichement indexées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algorithme.je.t-ai.eu/indexation-google/petite-astuce-sur-indexation-google/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les géo tags et le référencement local</title>
		<link>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-local/les-geo-tags-et-le-referencement-local</link>
		<comments>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-local/les-geo-tags-et-le-referencement-local#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[référencement local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algorithme.je.t-ai.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Il devient aujourd&#8217;hui évident que le référencement local et la géolocalisation des sites internet notamment régionaux devient un enjeu majeur, et le développement des supports mobiles de consultation d&#8217;internet (3G, téléphones mobiles, PDA, eeeePC, WIFI etc) ne va qu&#8217;amplifier le phénomène. La recherche universelle de Google nous le démontre tous les jours et les résultats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algorithme.je.t-ai.eu/referencement-local/les-geo-tags-et-le-referencement-local/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encore un blog sur le référencement?</title>
		<link>http://algorithme.je.t-ai.eu/le-blog-algorithme/encore-un-blog-sur-le-referencement</link>
		<comments>http://algorithme.je.t-ai.eu/le-blog-algorithme/encore-un-blog-sur-le-referencement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 14:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[le blog algorithme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algorithme.je.t-ai.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Merde, encore un blog sur le référencement. A quoi bon, quand on connaît le nombre de blogs déjà présents sur le marché, sans compter les agences de référencement qui dézippent toutes leur wordpress histoire de faire web 2.0 et d&#8217;augmenter leur nombre de pages (on y reviendra). Va donc falloir se différencier, hein. Et pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algorithme.je.t-ai.eu/le-blog-algorithme/encore-un-blog-sur-le-referencement/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
